- 常温
[103] モンキューブ12個入
小さなキューブの中においしさがいっぱい詰まった可愛いキューブ型のしっとりブランデーケーキです。
常温販売/最終加工地:埼玉県
| 商品管理番号 | HOW-GIF-00027 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | 12個(フルーツ×4、チョコレート×4、レモンチーズ×4)/-/- |
| パッケージサイズ(mm) | 240×315×42 |
| 注文単位 | 8箱 |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 500×330×195/- |
| 原材料名 | 【フルーツ】フルーツ砂糖漬(砂糖、オレンジピール、レーズン、チェリー砂糖漬、水飴、洋酒、乾燥アップル、パイン砂糖漬)(国内製造)、小麦粉、液全卵、砂糖、リキュール、マーガリン、くるみ、麦芽糖、ショートニング、アーモンドパウダー、シナモンパウダー/乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、着色料(カラメル、カルミン酸、カロテン)、香料 【チョコレート】準チョコレート(国内製造)、液全卵、砂糖、マーガリン、リキュール、小麦粉、ココアパウダー、チョコレート、アーモンドパウダー、乳等を主要原料とする食品、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(カラメル、カロテン)、酸味料【レモンチーズ】液全卵(国内製造)、マーガリン、砂糖、小麦粉、リキュール、クリームチーズ、レモン砂糖漬、水飴混合異性化液糖、チーズパウダー、レモン果汁/乳化剤(大豆由来)、香料、膨脹剤、安定剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル、カロテン) |
| アレルギー | 小麦、卵、乳、くるみ、大豆、アーモンド、オレンジ、りんご |
| 栄養成分表示「推定値」 | (1個当たり) 【フルーツ】熱量114kcal、たんぱく質1.5g、脂質5.1g、炭水化物15.4g、食塩相当量0.09g 【チョコレート】熱量144kcal、たんぱく質2.3g、脂質8.9g、炭水化物13.8g、食塩相当量0.06g 【レモンチーズ】熱量109kcal、たんぱく質1.9g、脂質5.9g、炭水化物12.1g、食塩相当量0.14g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 120日/直射日光、高温・多湿を避けて保存 |
| 期限残表示 | 賞味期限3分の1以上でのお届け |
| 包装 | 箱入り(包装済) |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | シール貼り付け済み/シール貼り付け済み/シール貼り付け済み |
| <小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/あり/不可 |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 |


