- 常温
[53] きんと栗
ほくほくとした食感や、風味豊かな香りなど、栗本来の味わいをお楽しみいただけます。
常温販売/最終加工地:中国
| 商品管理番号 | MSS-DRY-00058 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | 50g/-/- |
| パッケージサイズ(mm) | 110×170×45 |
| 注文単位 | 96袋 |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 410×350×335/- |
| 原材料名 | 栗 |
| アレルギー | なし |
| 栄養成分表示「推定値」 | (100g当たり)熱量148kcal、たんぱく質3.7g、脂質0.4g、炭水化物34.9g、食塩相当量0g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 1年/直射日光、高温・多湿を避けて保存 |
| 期限残表示 | 賞味期限3分の1以上でのお届け |
| 包装 | 袋入り |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | 印刷済み/印刷済み/印刷済み |
| <小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | なし/なし/不可 |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 |
配送方法・リードタイム・送料
| 宅配便 | リードタイム:4日、北海道・九州+1日(土日祝を除く) |
|---|---|
| 納品不可曜日:なし | |
| 納品不可地域:沖縄 | |
| 配送ロット:1ケース以上 | |
| 送料:送料込 | |
| 業務便 | 扱いなし |
| サンプル | 商品代:無料※1種類1個まで |
| 送料:有料 |



