※商品画像が登録されていません
- 冷凍
[52] TYドルチェグリオット
ブラックチェリーのムースにアマレナチェリー・ドライフルーツ(5種)・ビスケットをたっぷり練り込んだケーキ
解凍後冷蔵販売/最終加工地:大阪
| 商品管理番号 | MAS-CAK-00182 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | -/-/約350mm×45mm×約35mm |
| パッケージサイズ(mm) | 370×193×56 |
| 注文単位 | 4本 |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 381×220×305/- |
| 原材料名 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、砂糖、モレロチェリーピューレ(モレロチェリー、砂糖)、卵白加工品(卵白、食塩)、液全卵、牛乳、ブラックチェリー液糖漬け、乾燥果実加工品(レーズン、ドライクランベリー、ドライアプリコット、ドライいちじく)、ビスケット、小麦粉、さくらんぼペースト、ゼラチン、食用加工油脂、濃縮還元レモンジュース、ショートニング、ココアパウダー、発酵調味料/乳化剤(大豆由来)、着色料(クチナシ、紅麹、紅花黄、アントシアニン、カロテノイド)、香料、トレハロース、pH調整剤、酸味料、安定剤(ローカスト)、グリシン、膨張剤、漂白剤(二酸化硫黄)、保存料(ソルビン酸K) |
| アレルギー | 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン |
| 栄養成分表示「推定値」 | (100g当たり)熱量259kcal、たんぱく質4.1g、脂質11.4g、炭水化物34.9g、食塩相当量0.2g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 365日/-18℃以下冷凍庫にて保存 |
| 期限残表示 | 賞味期限2分の1以上でのお届け |
| 解凍後(加工後)消費・賞味期限※解凍日を含む/解凍温度帯・時間 | 冷蔵2日/冷蔵 |
| 包装 | パック入り |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | なし/なし/なし |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <注意事項> ・解凍は冷蔵庫解凍して下さい。納品時の状態(未開封)で解凍していただきますと、解凍臭(※1)、離水等がありません。 ・解凍後の再冷凍は避けてください 商品の衛生状況が異なります。 ※1 フードカバーを使用しない状態での解凍は、冷蔵庫臭がつく恐れがあります。 |


