- 常温
[82] スイートマロン 4個
刻んだ栗の甘露煮を使用した贅沢なタルトケーキです
常温販売/最終加工地:栃木
商品管理番号 | MSK-GFT-00001 |
---|---|
1個サイズ(入数)/寸法 | -/4個(スイートマロン(メープル)×1、スイートマロン(キャラメル)×2、スイートマロン(黒糖)×1)1箱サイズ:175×106×53mm1ケース入数:12箱ケース包材:ダンボール1ケースサイズ:371×231×189mm/- |
パッケージサイズ(mm) | 175×106×53 |
注文単位 | 12箱 |
ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 371×231×189/- |
原材料名 | 【メープル】小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、栗甘露煮、洋酒、ショートニング、加糖れん乳、還元水あめ、メープルシュガー、アーモンドパウダー、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、食塩、メープルソース/トレハロース、香料、膨張剤、着色料(カラメル色素、クチナシ、カロチン)、ポリリン酸Na、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む)【キャラメル】小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、栗甘露煮、洋酒、ショートニング、加糖れん乳、還元水あめ、アーモンドパウダー、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、食塩、キャラメルソース/トレハロース、膨張剤、香料、着色料(カラメル色素、クチナシ、カロチン)、ポリリン酸Na、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む)【黒糖】小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、栗甘露煮、洋酒、黒糖、ショートニング、加糖れん乳、還元水あめ、アーモンドパウダー、乳等を主要原料とする食品、果糖ぶどう糖液糖、黒糖蜜ソース、食塩/トレハロース、膨張剤、着色料(カラメル色素、クチナシ、カロチン)、香料、ポリリン酸Na、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |
アレルギー | 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆 |
栄養成分表示「推定値」 | (100g当たり)熱量0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g |
消費期限・賞味期限/保存方法 | 180日/直射日光、高温・多湿を避けて保存 |
期限残表示 | 賞味期限3分の1以上でのお届け |
包装 | 箱入り(包装済) |
<小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | 印刷済み/シール貼り付け済み/印刷済み |
<小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/なし/不可 |
使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <注意事項> ・各中身の栄養成分値は以下の通りです。 (1個当たり)【メープル】熱量171kcal、たんぱく質1.9g、脂質9.0g、炭水化物20.3g、食塩相当量0.2g【キャラメル】熱量171kcal、たんぱく質2.0g、脂質9.1g、炭水化物20.1g、食塩相当量0.2g【黒糖】熱量171kcal、たんぱく質1.9g、脂質9.0g、炭水化物20.3g、食塩相当量0.2g |
配送方法・リードタイム・送料
宅配便 | リードタイム:10日(土日祝を除く) |
---|---|
納品不可曜日:日、祝 | |
納品不可地域:北海道・沖縄 | |
配送ロット:混載5ケース以上 | |
送料:送料込 | |
業務便 | 扱いなし |
サンプル | 商品代:無料 |
送料:無料 |
宅配便の場合、混載5ケース以上のご注文となります。
この商品と混載可能な商品はこちらお支払方法
-
- 銀行振込
- 振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。
-
- 後払い決済
- マネーフォワードケッサイ株式会社の後払い決済で月末締め翌月末のお支払いが可能になります。
-
- 掛け取引
- 継続したお取引をご希望のお客様で、与信審査(信用調査)を通過した場合にご利用いただけます。
詳しくはご利用案内をご覧ください。