- 常温
[103] ぱいばたけ12個入
じっくりと焼き上げたパイ生地に餡を包み込んだしっとり食感のパイまんじゅうです。「あずき」、「かぼちゃ」、「さつまいも」の3つの味わいが楽しめます。
常温販売/最終加工地:埼玉県
| 商品管理番号 | HOW-GIF-00041 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | 12個(あずき×4、かぼちゃ×4、さつまいも×4)/-/- |
| パッケージサイズ(mm) | 240×315×42 |
| 注文単位 | 8箱 |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 500×330×195/- |
| 原材料名 | 【あずき】小豆餡(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、小麦粉、液全卵、砂糖、食塩、パン酵母/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(カロテン)【かぼちゃ】かぼちゃ餡(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、小麦粉、液全卵、砂糖、食塩、パン酵母/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、香料、増粘剤(キサンタン)、着色料(カロテン)【さつまいも】さつま芋餡(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、小麦粉、液全卵、砂糖、食塩、パン酵母/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、香料、増粘剤(キサンタン)、着色料(カロテン) |
| アレルギー | 小麦、乳成分、卵、大豆 |
| 栄養成分表示「推定値」 | (1個当たり) 【あずき】熱量141kcal、たんぱく質1.7g、脂質6.7g、炭水化物18.4g、食塩相当量0.15g 【かぼちゃ】熱量141kcal、たんぱく質1.7g、脂質7.1g、炭水化物17.7g、食塩相当量0.17g 【さつまいも】熱量140kcal、たんぱく質1.8g、脂質6.4g、炭水化物18.9g、食塩相当量0.19g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 110日/直射日光、高温・多湿を避けて保存 |
| 期限残表示 | 賞味期限3分の1以上でのお届け |
| 包装 | 箱入り(包装済) |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | シール貼り付け済み/シール貼り付け済み/シール貼り付け済み |
| <小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/あり/不可 |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 |


