- アイス
[237] 蓼科氷翠の天然氷
ふわりと溶ける、蓼科高原の天然氷
食材・要調理/最終加工地:長野
| 商品管理番号 | DCL-KOR-00001 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | 約2kg×8個/-/1個当たり130mm×130mm×130mm |
| 注文単位 | 17kg(約2kg×8個) |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 534×290×134/- |
| 原材料名 | 地下水 種類別:氷菓 |
| アレルギー | なし |
| 栄養成分表示「推定値」 | (100g当たり)熱量0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | なし/-18℃以下冷凍庫にて保存 |
| 包装 | 袋入り |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | なし/なし/なし |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 |
配送方法・リードタイム・送料
| 宅配便 | リードタイム:3日、北海道・中国・四国・九州・沖縄+1日(土日祝を含む) |
|---|---|
| 納品不可曜日:なし | |
| 納品不可地域:なし | |
| 配送ロット:1ケース以上 | |
| 送料:送料込 | |
| 業務便 | 扱いなし |
| サンプル | 商品代:無料※1種類1個まで |
| 送料:有料 |


