- 常温
[70] PC-517キャラメルチップクッキー
キャラメルチップを練り込み、ザクザク食感を楽しめるようにしました。
常温販売/最終加工地:大阪
| 商品管理番号 | MAE-COO-00007 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | -/-/直径38mm |
| 注文単位 | 175枚 |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 590×364×210mm/- |
| 原材料名 | 小麦粉、乳等を主要原料とする食品、砂糖、キャラメルフレーク(砂糖、グルコースシロップ、還元乳、生クリーム、バター、食塩)、液全卵、水飴、食塩/香料、乳化剤(大豆由来) |
| アレルギー | 小麦・乳成分・卵・大豆 |
| 栄養成分表示「推定値」 | (100g当たり)熱量519kcal、たんぱく質5.3g、脂質26.4g、炭水化物65g、食塩相当量0.3g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 150日/直射日光、高温・多湿を避けて冷暗所に保存 |
| 期限残表示 | 賞味期限75日以上でお届け |
| 包装 | トレー入り |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | なし/なし/なし |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <注意事項> サイズは多少ばらつきがございます |


