※商品画像が登録されていません
- 常温
[21] 果菓涼々(小)6個入[限定販売3月~8月]
果実きらめく、涼菓の贈りもの。果肉入ゼリーを含むゼリーの詰合せです。
常温販売/最終加工地:愛知
| 商品管理番号 | HAT-GIF-00070 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | 560g/6個(ぶどう×1、みかん×1、さくらんぼ×1、プチ葡萄×1、プチ白桃×1、プチ檬果(マンゴー)×1)/- |
| パッケージサイズ(mm) | 170×220×53 |
| 注文単位 | 10箱 |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 365×250×315/- |
| 原材料名 | 【ぶどう】砂糖(国内製造)、ぶどうシラップ漬け、ぶどう濃縮果汁、ぶどう糖果糖液糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤、着色料(紅花黄、クチナシ)、乳酸Ca、酸化防止剤(V.C)【みかん】甘夏果汁(国内製造)、砂糖、みかんシラップ漬け、ぶどう糖果糖液糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤、カロテン色素、酸化防止剤(V.C)【さくらんぼ】砂糖(国内製造)、さくらんぼシラップ漬け、異性化液糖、りんご濃縮果汁、洋酒、砂糖混合異性化液糖、さくらんぼ濃縮果汁/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、乳酸Ca、ラック色素【プチ葡萄】砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、ぶどう酒、ぶどう濃縮果汁、クランベリー濃縮果汁/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、pH調整剤、酸味料【プチ白桃】砂糖(国内製造)、ももシラップ漬け、ぶどう糖果糖液糖、ももピューレ、もも濃縮果汁/ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、酸化防止剤(V.C)【プチ檬果(マンゴー)】砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、マンゴーピューレ/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料(りんご由来)、pH調整剤、酸化防止剤(V.C)、酸味料、カロテン色素 |
| アレルギー | もも・りんご |
| 栄養成分表示「推定値」 | (1個当たり)【ぶどう】熱量45kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g、炭水化物11.6g、食塩相当量0.1g【みかん】熱量48kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物12.4g、食塩相当量0.08g【さくらんぼ】熱量48kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物11.9g、食塩相当量0.05g【プチ葡萄】熱量44kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物11.2g、食塩相当量0.04g【プチ白桃】熱量40kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物10.3g、食塩相当量0.05g【プチ檬果(マンゴー)】熱量36kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物9.5g、食塩相当量0.1g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 240日/直射日光、高温・多湿を避けて保存 |
| 期限残表示 | 賞味期限2分の1以上でのお届け |
| 包装 | 箱入り(包装紙別添) |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | シール貼り付け済み/シール貼り付け済み/シール貼り付け済み |
| <小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/なし/不可 |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 |


