※商品画像が登録されていません
- 常温
[193] ラベンダーチャイシロップ200ml
添加物(香料、保存料)は使用し ておりません。 ラベンダーは2回に分け て使用することで、香りが増してい ます。
甘味スイーツ材料/最終加工地:広島県
商品管理番号 | POT-SYR-00002 |
---|---|
1個サイズ(入数)/寸法 | 200ml/-/- |
パッケージサイズ(mm) | 45 ×80 ×150 |
注文単位 | 6本 |
ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 150×170 ×165/355×335×175 |
原材料名 | ビートグラニュー糖(てん菜(北海道産))、紅茶、ラベンダー、ローズマリー、シナモンバジル、ホーリーバジル、生姜、バニラビーンズ |
アレルギー | なし |
栄養成分表示「推定値」 | (100ml当たり)熱量309kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物77.2g、食塩相当量0g |
消費期限・賞味期限/保存方法 | 365日/直射日光、高温・多湿を避けて冷暗所に保存 |
期限残表示 | 賞味期限2分の1以上でのお届け |
包装 | ボトル入り |
<小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | シール貼り付け済み/印刷済み/印刷済み |
<小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/あり/不可 |
使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <注意事項> 開封後は冷蔵庫で保存してください。 |

お支払方法
-
- 銀行振込
- 振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。
-
- 後払い決済
-
マネーフォワードケッサイ株式会社の後払い決済で月末締め翌月末のお支払いが可能になります。
-
- 掛け取引
- 継続したお取引をご希望のお客様で、与信審査(信用調査)を通過した場合にご利用いただけます。
詳しくはご利用案内をご覧ください。