※商品画像が登録されていません
- 常温
[199] いちごジャムサンドクラッカー
食べやすいサイズのサクサクとしたクラッカーにいちごジャムをサンドしました。
常温販売/最終加工地:埼玉
商品管理番号 | MIK-COO-00003 |
---|---|
1個サイズ(入数)/寸法 | 81g/-/- |
パッケージサイズ(mm) | 210×140×30 |
注文単位 | 12袋 |
ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 370×220×100/- |
原材料名 | クラッカー(国内製造)(小麦粉、植物油脂、ショートニング、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、モルトエキス、食塩、水飴、ぶどう糖)、ジャム(糖類(砂糖、水飴)、いちご、ポリデキストロース)/ソルビトール、膨脹剤、グリセリン、酸味料、香料、ゲル化剤(ペクチン:りんご由来)、野菜色素 |
アレルギー | 小麦・りんご |
栄養成分表示「推定値」 | (1包装当たり)熱量373kcal、たんぱく質4.4g、脂質14.3g、炭水化物57.3g、食塩相当量0.9g |
消費期限・賞味期限/保存方法 | 120日/直射日光、高温・多湿を避けて保存 |
期限残表示 | 賞味期限80日以上でお届け |
包装 | 袋入り |
<小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | 印刷済み/印刷済み/印刷済み |
<小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/なし/不可 |
使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <注意事項> ・ジャムがクラッカーよりはみ出していることがありますが、品質には問題ありません。 ・商品の特性上こわれやすくなっており、ワレ・カケ等が発生することがあります。 ・切り口で手を切らないようにご注意ください。 ・表面写真は色・大きさが異なることがあります。 |

お支払方法
-
- 銀行振込
- 振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。
-
- 後払い決済
-
マネーフォワードケッサイ株式会社の後払い決済で月末締め翌月末のお支払いが可能になります。
-
- 掛け取引
- 継続したお取引をご希望のお客様で、与信審査(信用調査)を通過した場合にご利用いただけます。
詳しくはご利用案内をご覧ください。