販売価格について
こちらの商品は、メーカー希望価格4,560円(税抜)以上での販売をお願いいたします。
- 常温
[150] とろけるクッキー24袋入
全体の5割がベルギー産高級クーベルチュールチョコレート使用。 口に入れた瞬間にとろけだす驚きの新食感クッキーです。
常温販売/最終加工地:宮城
商品管理番号 | MSN-COO-00003 |
---|---|
1個サイズ(入数)/寸法 | -/24袋(ミルクチョコ×2、抹茶×2、ショコラオレンジ×2、ストロベリー×2、ミルクティー×2、チョコバナナ×2、ホワイトチョコ×2、カフェラテ×2、ラズベリー×2、マンゴー×2、黒みつきな粉×2、カシスモンブラン×2)/- |
パッケージサイズ(mm) | 210×330×35 |
注文単位 | 10箱 |
ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 460×330×320/- |
原材料名 | 【ミルクチョコ】チョコレート(ベルギー製造)、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、水あめ、ライススターチ/乳化剤、香料(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【抹茶】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、水あめ、抹茶、ライススターチ/乳化剤、香料(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【ショコラオレンジ】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、小麦粉、コーンスターチ、バター、脱脂粉乳、マーガリン、水あめ、オレンジピール加工品、ライススターチ/着色料(カラメル)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む)【ストロベリー】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、脱脂粉乳、コーンスターチ、水あめ、ストロベリーシュガー、ライススターチ、いちご、レモンジュース、加糖ラズベリーペースト/トレハロース、乳化剤、酸味料、着色料(紅麹、クチナシ)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)【ミルクティー】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、脱脂粉乳、コーンスターチ、水あめ、アーモンド、砂糖、紅茶ペースト、ライススターチ、紅茶、バター/乳化剤、香料、着色料(カラメル)、(一部に小麦・乳成分・アーモンド、大豆を含む)【チョコバナナ】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、バナナ、水あめ、ライススターチ、レモンジュース/トレハロース、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・バナナを含む)【カフェラテ】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、水あめ、ライススターチ、インスタントコーヒー、コーヒー濃縮シロップ、洋酒/乳化剤、香料、着色料(カラメル)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【黒蜜きなこ】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、脱脂粉乳、コーンスターチ、水あめ、加工黒糖、黒糖蜜、きな粉、ライススターチ、食塩、砂糖/乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む)【ラズベリー】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、水あめ、ラズベリー加工品、加糖ラズベリーペースト、ライススターチ、ラズベリーパウダー/着色料(カラメル、紅麹、クチナシ)、酸味料、乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【マンゴー】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、加糖マンゴーペースト、マンゴー加工品、水あめ、ライススターチ、レモンジュース、加糖パッションフルーツピューレ/トレハロース、酸味料、乳化剤、香料、着色料(カロテノイド)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【カシスモンブラン】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、準チョコレート、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、加糖カシスピューレ、マロンペースト、水あめ、ライススターチ/トレハロース、香料、乳化剤、着色料(カラメル、フラボノイド)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)【ホワイトチョコ】チョコレート(ベルギー製造、国内製造)、マーガリン、小麦粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、水あめ、ライススターチ/乳化剤、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
アレルギー | 小麦・乳成分・アーモンド・オレンジ・ごま・大豆・バナナ・ゼラチン |
栄養成分表示「推定値」 | (1包装当たり)熱量0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g |
消費期限・賞味期限/保存方法 | 90日/直射日光、高温・多湿を避けて冷暗所に保存 |
期限残表示 | 賞味期限3分の2以上でお届け |
包装 | 箱入り |
<小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | 印刷済み/シール貼り付け済み/印刷済み |
<小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/あり/不可 |
使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <注意事項> ・各パーツごとの栄養成分値は以下の通りです。 (1包装当たり)【ミルクチョコ】熱量117kcal、たんぱく質1.7g、脂質7.0g、炭水化物11.8g、食塩相当量0.03g【抹茶】熱量117kcal、たんぱく質1.7g、脂質7.0g、炭水化物11.8g、食塩相当量0.03g【ショコラオレンジ】熱量113kcal、たんぱく質1.7g、脂質6.4g、炭水化物12.2g、食塩相当量0.02g【ストロベリー】熱量114kcal、たんぱく質1.7g、脂質6.7g、炭水化物11.9g、食塩相当量0.04g【ミルクティー】熱量114kcal、たんぱく質1.6g、脂質6.3g、炭水化物12.8g、食塩相当量0.03g【チョコバナナ】エネルギー114kcal、たんぱく質1.6g、脂質6.7g、炭水化物11.8g、食塩相当量0.04g【ホワイトチョコ】エネルギー118kcal、たんぱく質1.7g、脂質7.2g、炭水化物11.7g、食塩相当量0.03g【カフェラテ】エネルギー117kcal、たんぱく質1.4g、脂質6.9g、炭水化物12.3g、食塩相当量0.03g【ラズベリー】エネルギー117kcal、たんぱく質1.4g、脂質6.4g、炭水化物12.8g、食塩相当量0.02g【マンゴー】エネルギー115kcal、たんぱく質1.6g、脂質7.0g、炭水化物11.4g、食塩相当量0.05g【黒みつきな粉】エネルギー113kcal、たんぱく質1.6g、脂質6.2g、炭水化物12.7g、食塩相当量0.01g【カシスモンブラン】エネルギー120kcal、たんぱく質1.6g、脂質7.4g、炭水化物11.7g、食塩相当量0.03g |
配送方法・リードタイム・送料
宅配便 | リードタイム:5日、北海道・信越・北陸・中部・関西・中国・四国・九州+1日(土日祝を除く) |
---|---|
納品不可曜日:なし | |
納品不可地域:沖縄 | |
配送ロット:1ケース以上 | |
送料:送料込み | |
業務便 | 扱いなし |
サンプル | 商品代:無料※1種類2個まで |
送料:無料 |
宅配便の場合、1ケース以上のご注文となります。
この商品と混載可能な商品はこちらお支払方法
-
- 銀行振込
- 振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。
-
- 後払い決済
- マネーフォワードケッサイ株式会社の後払い決済で月末締め翌月末のお支払いが可能になります。
-
- 掛け取引
- 継続したお取引をご希望のお客様で、与信審査(信用調査)を通過した場合にご利用いただけます。
詳しくはご利用案内をご覧ください。