注文締切日
1月24日(水)が注文締め切りです。納品は2月5日~2月29日が可能です。ご希望の納品日を連絡事項欄に記載してください。
- 常温
[21] 春色アソルティ[限定販売1月~1月24日]※締切前ですが完売しました
春の焼き菓子を可愛くアソートしました。
常温販売/最終加工地:愛知
商品管理番号 | HAT-GEN-00011 |
---|---|
1個サイズ(入数)/寸法 | -/6個(春のスティックケーキ桜×1、春のスティックケーキ抹茶×1、春のスティックケーキ苺×1、プチチョコタルトストロベリー×1、プチチョコタルト抹茶×1、ガトープルポ桜×1)/- |
パッケージサイズ(mm) | 200×100×85(130) |
注文単位 | 10箱 |
ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 520×220×215/- |
原材料名 | 【春のスティックケーキ 桜】液卵白(卵を含む、国内製造)、砂糖、マーガリン、小麦粉、アーモンド、桜ペースト、桜葉塩漬け、食用油脂/トレハロース、膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)、着色料(コチニール、アカキャベツ、カロテン)、酸味料【春のスティックケーキ 抹茶】液卵白(卵を含む、国内製造)、砂糖、マーガリン、小麦粉、アーモンド、蜂蜜、食用油脂、抹茶ペースト/トレハロース、香料(乳・大豆由来)、膨張剤、乳化剤、着色料(クチナシ、カロテン)【春のスティックケーキ 苺】液卵白(卵を含む、国内製造)、砂糖、マーガリン、小麦粉、アーモンド、蜂蜜、いちごパウダー、食用油脂、いちごペースト/トレハロース、香料(乳・大豆由来)、膨張剤、乳化剤、着色料(ラック、カロテン)、酸味料【プチチョコタルト ストロベリー】小麦粉(国内製造)、チョコレートスプレッド、マーガリン、砂糖、液全卵、ドライいちご、植物油脂、液卵白、アーモンド、ココアパウダー、水あめ、いちごペースト、牛乳、ピスタチオ/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、セルロース、着色料(紅麹、ラック、赤40、カロテン)、酸味料、膨張剤、保存料(亜硫酸塩)【プチチョコタルト 抹茶】小麦粉(国内製造)、チョコレートスプレッド、マーガリン、砂糖、液全卵、くるみ、植物油脂、液卵白、アーモンド、ココアパウダー、蜂蜜、抹茶、牛乳/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、セルロース、香料、膨張剤、カロテン色素【ガトープルポ 桜】液卵白(卵を含む、国内製造)、砂糖、マーガリン、小麦粉、チョコレートスプレッド(乳成分を含む)、アーモンド、桜葉塩漬け、桜ペースト、食用油脂、桜パウダー/トレハロース、安定剤(メチルセルロース、増粘多糖類、加工でん粉)、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、着色料(クチナシ、野菜色素、コチニール、赤40、カロテン)、セルロース、香料、酸味料 |
アレルギー | 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・くるみ |
栄養成分表示「推定値」 | (1個当たり)【春のスティックケーキ 桜】熱量167kcal、たんぱく質2.6g、脂質9.7g、炭水化物17.1g、食塩相当量0.3g【春のスティックケーキ 抹茶】熱量170kcal、たんぱく質2.5g、脂質9.7g、炭水化物18.1g、食塩相当量0.09g【春のスティックケーキ 苺】熱量177kcal、たんぱく質2.7g、脂質10.2g、炭水化物18.6g、食塩相当量0.1g【プチチョコタルトストロベリー】熱量151kcal、たんぱく質1.6g、脂質8.7g、炭水化物16.4g、食塩相当量0.05g【プチチョコタルト抹茶】熱量156kcal、たんぱく質1.9g、脂質9.9g、炭水化物15.1g、食塩相当量0.04g【ガトープルポ桜】熱量126kcal、たんぱく質1.8g、脂質7.3g、炭水化物13.5g、食塩相当量0.2g |
消費期限・賞味期限/保存方法 | 90日/直射日光、高温・多湿を避けて保管 |
期限残表示 | 賞味期限2分の1以上でのお届け |
包装 | 箱入り |
<小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | シール貼り付け済み/シール貼り付け済み/シール貼り付け済み |
<小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/なし/不可 |
使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 |
配送方法・リードタイム・送料
宅配便 | リードタイム:12日、北海道・北東北・南東北・信越・北陸・中国・四国・九州+1日(土日祝を除く) |
---|---|
納品不可曜日:なし | |
納品不可地域:沖縄 | |
配送ロット:1個口以上 | |
送料: ・1個口ごとに追加【関東・信越・北陸・中部・関西・中国】400円【東北・四国・九州】600円【北海道】1,000円 ・5個口以上【北海道以外】無料 |
|
業務便 | 扱いなし |
サンプル | 扱いなし |
お支払方法
-
- 銀行振込
- 振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。
-
- 後払い決済
- マネーフォワードケッサイ株式会社の後払い決済で月末締め翌月末のお支払いが可能になります。
-
- 掛け取引
- 継続したお取引をご希望のお客様で、与信審査(信用調査)を通過した場合にご利用いただけます。
詳しくはご利用案内をご覧ください。