- 常温
[39] 9個入 北海道ジェリーギフト[限定販売4月~9月]
いちご、りんご、夕張メロン、ブルーベリーのゼリーの詰め合わせです。
常温販売/最終加工地:北海道
商品管理番号 | KWN-GFT-00003 |
---|---|
1個サイズ(入数)/寸法 | -/9個(いちご×2、りんご×1、夕張メロン×3、ブルーベリー×3)/- |
パッケージサイズ(mm) | 235×235×35 |
注文単位 | 5枚 |
ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 250×255×220/- |
原材料名 | 【北海道ジェリー いちご】砂糖(国内製造)、いちご、洋酒/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、紅麹色素、香料、酸化防止剤(ビタミンC)【北海道ジェリー りんご】砂糖(国内製造)、りんご、還元水飴、洋酒/トレハロース、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC)【北海道ジェリー 夕張メロン】砂糖(国内製造)、加糖練乳、洋酒、メロン果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、トレハロース、pH調整剤、香料、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、パプリカ色素【北海道ジェリー ブルーベリー】ブルーベリー(北海道)、砂糖、洋酒/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤 |
アレルギー | 【北海道ジェリー りんご】りんご【北海道ジェリー 夕張メロン】乳 |
栄養成分表示「推定値」 | (100g当たり)熱量0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0g |
消費期限・賞味期限/保存方法 | 365日/直射日光、高温・多湿を避けて保存 |
期限残表示 | 賞味期限150日以上でお届け |
包装 | 箱入り |
<小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | シール貼り付け済み/シール貼り付け済み/シール貼り付け済み |
<小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/あり/不可 |
使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <注意事項> 各栄養成分値は下記のとおりです。 (100g当たり)【北海道ジェリー いちご】熱量96kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物24.7g、食塩相当量0g【北海道ジェリー りんご】熱量103.4kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物33.7g、食塩相当量0g【北海道ジェリー 夕張メロン】熱量74.7kcal、たんぱく質0.7g、脂質0.7g、炭水化物16.8g、食塩相当量0.03g【北海道ジェリー ブルーベリー】熱量103.6kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物26.7g、食塩相当量0g |
配送方法・リードタイム・送料
宅配便 | リードタイム:4日、中部・関西・中国+1、四国・九州+2日(土日祝を除く) |
---|---|
納品不可曜日:土、日、祝 | |
納品不可地域:沖縄 | |
配送ロット:1ケース以上 | |
送料:送料込 | |
業務便 | リードタイム:4日、中部・関西・中国+1日、四国・九州+2日(土日祝を除く) |
納品不可曜日:土、日、祝 | |
納品不可地域:沖縄 | |
配送ロット:混載5ケース以上 | |
送料:送料込業務便の卸価格を確認したい方はこちらから | |
サンプル | 商品代:無料※1種類1個まで |
送料:無料 |
業務便の場合、混載5ケース以上のご注文となります。
この商品と混載可能な商品はこちらお支払方法
-
- 銀行振込
- 振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。
-
- 後払い決済
- マネーフォワードケッサイ株式会社の後払い決済で月末締め翌月末のお支払いが可能になります。
-
- 掛け取引
- 継続したお取引をご希望のお客様で、与信審査(信用調査)を通過した場合にご利用いただけます。
詳しくはご利用案内をご覧ください。