- 常温
[57] クリスピーポップコーンミルクキャラメル
1粒でもしっかり濃厚なミルクキャラメルでついつい手が伸びてしまうとまらない美味しさを追求しましたコーンは、マッシュルームタイプの豆を使用しています。
常温販売/最終加工地:滋賀
| 商品管理番号 | SNA-POP-00001 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | 55g/-/- |
| パッケージサイズ(mm) | φ104×162 |
| 注文単位 | 36個(12個×3ケース) |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 425×320×543/- |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、麦芽糖、コーン(分別生産流通管理済み)、クリーム、バター、食塩 /乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| アレルギー | 乳成分・大豆 |
| 栄養成分表示「推定値」 | (1個当たり)熱量246kcal、たんぱく質1.3g、脂質6.4g、炭水化物45.7g、食塩相当量0.4g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 135日/直射日光、高温・多湿を避けて冷暗所に保存 |
| 期限残表示 | 賞味期限60日以上でお届け |
| 包装 | カップ入り |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | シール貼り付け済み/シール貼り付け済み/シール貼り付け済み/ |
| <小売用>製造者印字/販売者印字/販売者変更の可否 | あり/なし/不可 |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 |
配送方法・リードタイム・送料
| 宅配便 | リードタイム:4日、北東北・南東北・九州+1日、北海道・沖縄+2日(土日祝を除く) |
|---|---|
| 納品不可曜日:なし | |
| 納品不可地域:なし | |
| 配送ロット:1個口36個(12個×3ケース)以上 | |
| 送料:送料込 | |
| 業務便 | 扱いなし |
| サンプル | 商品代:無料※1種類1個まで※1社1回のみ |
| 送料:無料 |


