※商品画像が登録されていません
- 常温
[80] チョコレートシュガー1kg
溶かしてポップコーンに絡ませる、ポップコーン用のフレーバーシュガーです。
食材・要調理/最終加工地:宮崎
| 商品管理番号 | HAN-POP-00012 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | 1kg/-/- |
| パッケージサイズ(mm) | 200×280×30 |
| 注文単位 | 1袋 |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 285×375×350/- |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、ココアパウダー/炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、レシチン(大豆由来)、着色料(赤色102号、黄色4号、青色1号)、香料、(一部に大豆を含む) |
| アレルギー | 大豆 |
| 栄養成分表示「推定値」 | (100g当たり)熱量377kcal、たんぱく質0.9g、脂質1.2g、炭水化物94.4g、食塩相当量0g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 730日/直射日光、高温多湿を避け、常温(25℃以下)で保存してください。 |
| 期限残表示 | 賞味期限2分の1以上でのお届け |
| 包装 | 袋入り |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | なし/なし/なし |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <使用方法> ポップコーン用とうもろこし、ポップコーン用オイルと本品をポップコーン製造機械に適温となった時点で投入してポップコーンを作るなど <注意事項> ・ポップコーンを作る際は鍋などが熱くなるのでやけどにご注意ください。 ・開封後に再保存される場合は密封の上、お早めにお召し上がりください。 |


