※商品画像が登録されていません
- 常温
[80] キャラメルシュガー1kg
映画館でもお馴染みのキャラメルポップコーンなどが作れるキャラメルシュガーです。
食材・要調理/最終加工地:宮崎
| 商品管理番号 | HAN-POP-00010 |
|---|---|
| 1個サイズ(入数)/寸法 | 1kg/-/- |
| パッケージサイズ(mm) | 165×250×25 |
| 注文単位 | 1袋 |
| ケースサイズ/荷姿サイズ(mm) | 255×360×365/- |
| 原材料名 | 砂糖(米国産)、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(黄4、赤40、青1、カラメル) |
| アレルギー | 大豆 |
| 栄養成分表示「推定値」 | (100g当たり)熱量380kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物98g、食塩相当量0.53g |
| 消費期限・賞味期限/保存方法 | 730日/直射日光、高温多湿を避け、常温(25℃以下)で保存してください。 |
| 期限残表示 | 賞味期限2分の1以上でのお届け |
| 包装 | 袋入り |
| <小売用>一括表示/賞味期限印字/JANコード印字 | なし/なし/なし |
| 使用方法/注意事項 | ※一括表示が変更になることがございます。最新の情報は商品の一括表示をご確認ください。 <使用方法> ポップコーン用とうもろこし、ポップコーン用オイルと本品をポップコーン製造機械に適温となった時点で投入してポップコーンを作るなど <注意事項> ・ポップコーンを作る際は鍋などが熱くなるのでやけどにご注意ください。 ・茶色、緑色、黄色などの砂糖の塊が入っている場合もありますが糖の褐変化によるもので砂糖です。 ・保管環境および長い間、不使用の場合は砂糖の粒度により袋底面に粉糖がペースト状になることもありますので、なるべく早めに使い切ってください。 |


